| CY 2023 Projects with Program of Works (POW) | ||
| NAME OF PROJECT | LOCATION | Total Project Cost (Php) |
| Davao de Oro | ||
| 1. Batutu RIS 15M | New Bataan, Davao de Oro | 15,000,000.00 |
| 2. Manat NIP | Montevista, Davao de Oro | 150,000,000.00 |
| 3. Tagbibinta CIS | Maragusan, Davao de Oro | 5,000,000.00 |
| 4. Nuevo Iloco CIS | Mawab, Davao de Oro | 8,000,000.00 |
| 5. Awao CIS | Monkayo, Davao de Oro | 5,000,000.00 |
| 6. Haguimitan CIS | Monkayo, Davao de Oro | 2,000,000.00 |
| 7. Lower Naboc CIS | Monkayo, Davao de Oro | 5,000,000.00 |
| 8. Salvacion Union CIS | Monkayo, Davao de Oro | 8,000,000.00 |
| 9. Cabidianian CIS | Nabunturan, Davao de Oro | 8,000,000.00 |
| 10. Tagugpo CIS | Pantukan, Davao de Oro | 2,000,000.00 |
| 11. Batutu RIS 25M | New Bataan, Davao de Oro | 25,000,000.00 |
| 12. Batutu RIS 15M | New Bataan, Davao de Oro | 15,000,000.00 |
| 13. Batutu RIS 10M | Compostela, Davao de Oro | 10,000,000.00 |
| 14. San Miguel CIS | Compostela, Davao de Oro | 25,000,000.00 |
| 15. Kidawa CIS | Laak, Davao de Oro | 8,000,000.00 |
| 16. Dauman CIS | Montevista, Davao de Oro | 10,000,000.00 |
| 17. Simsimin CIS | New Bataan, Davao de Oro | 5,000,000.00 |
| 18. Batutu RIS 5M | New Bataan, Davao de Oro | 5,000,000.00 |
| 19. Linoan SRIP | Montevista, Davao de Oro | 15,000,000.00 |
| Davao del Norte | ||
| 1. Saug RIS 37M | Asuncion, Davao del Norte | 37,000,000.00 |
| 2. Libuganon Left RIS 10M | Kapalong, Davao del Norte | 10,000,000.00 |
| 3. Lasang 10M | Panabo, Davao del Norte | 10,000,000.00 |
| 4. Semong CIS | Kapalong, Davao del Norte | 10,000,000.00 |
| 5. Anaman CIS | New Corella, Davao del Norte | 5,000,000.00 |
| 6. Limbaan CIS | New Corella, Davao del Norte | 10,000,000.00 |
| 7. Saug RIS 21M | Kapalong, Davao del Norte | 21,000,000.00 |
| 8. Lasang RIS 40M | Panabo CIty, Davao del Norte | 40,000,000.00 |
| 9. Saug RIS 20M | Tagum, Davao del Norte | 20,497,000.00 |
| 10. Libuganon Left RIS 10M | Kapalong, Davao del Norte | 10,000,000.00 |
| 11. Saug RIS-A 5M | Asuncion, Davao del Norte | 5,000,000.00 |
| 12. Libuganon RIS 5M-C | Carmen, Davao del Norte | 5,000,000.00 |
| 13. Libuganon RIS 5M-BE | B.E. Dujali, Davao del Norte | 5,000,000.00 |
| 14. Libuganon Left RIS 5M | Kapalong, Davao del Norte | 5,000,000.00 |
| 15. Saug RIS 5M-K | Kapalong, Davao del Norte | 5,000,000.00 |
| 16. Lasang RIS 5M | Panabo, Davao del Norte | 5,000,000.00 |
| Davao Oriental | ||
| 1. Baganga CIS 3.7M | Cateel, Davao Oriental | 3,760,000.00 |
| 2. Cateel PIP 15M | Cateel, Davao Oriental | 15,000,000.00 |
| 3. Banahaw CIS | Baganga, Davao Oriental | 2,000,000.00 |
| 4. Manorigao II SIS | Caraga, Davao Oriental | 16,560,000.00 |
| 5. Lupon IS 20M | Banaybanay, Davao Oriental | 20,000,000.00 |
| 6. Lupon IS 70M | Lupon, Davao Oriental | 70,000,000.00 |
| 7. Cabuyawan CIS | Baganga, Davao Oriental | 6,000,000.00 |
| 8. Kinablangan CIS | Baganga, Davao Oriental | 5,000,000.00 |
| 9. Carmen CIS | Boston, Davao Oriental | 6,000,000.00 |
| 10. San Pedro CIS | Caraga, Davao Oriental | 4,000,000.00 |
| 11. Lupon IS 5M | Banaybanay, Davao Oriental | 5,000,000.00 |
| 12. Lupon IS-L-5M | Lupon, Davao Oriental | 5,000,000.00 |
| 13. Baganga CIS 24M | Baganga, Davao Oriental | 24,000,000.00 |
| Davao del Sur | ||
| 1. Padada RIS 14M | Hagonoy, Davao del Sur | 14,000,000.00 |
| 2. Mal RIS 14M | Matanao, Davao del Sur | 14,000,000.00 |
| 3. Miral SRIS | Bansalan, Davao del Sur | 40,000,000.00 |
| 4. Mal RIS 20M | Matanao, Davao del Sur | 20,000,000.00 |
| 5. Badoma CIS | Bansalan, Davao del Sur | 5,000,000.00 |
| 6. Unifarm CIS | Bansalan, Davao del Sur | 4,249,000.00 |
| 7. Calinan RFA CIS | Davao City, Davao del Sur | 2,565,000.00 |
| 8. Kawayan CIS | Calinan 3rd District, Davao del Sur | 917,000.00 |
| 9. Los Amigos CIS | Davao City, Davao del Sur | 1,286,000.00 |
| 10. Bala Kanapulo CIS | Davao City, Davao del Sur | 1,082,000.00 |
| 11. Wangan CIS | Davao City, Davao del Sur | 6,785,000.00 |
| 12. Balutakay CIS | Digos City, Davao del Sur | 4,000,000.00 |
| 13. San Agustin CIS | Digos City, Davao del Sur | 4,000,000.00 |
| 14. Balasiao CIS | Kiblawan, Davao del Sur | 1,148,000.00 |
| 15. Bonifacio CIS | Kiblawan, Davao del Sur | 3,215,000.00 |
| 16. Panaglib SIS | Kiblawan, Davao del Sur | 731,000.00 |
| 17. Cebuza SIS | Matanao, Davao del Sur | 10,000,000.00 |
| 18. Blucon Albatana CIS | Magsaysay, Davao del Sur | 1,450,000.00 |
| 19. Kilolog CIS | Magsaysay, Davao del Sur | 7,127,000.00 |
| 20. Mabini Barayong CIS | Magsaysay, Davao del Sur | 7,400,000.00 |
| 21. Bangkal CIS | Matanao, Davao del Sur | 4,500,000.00 |
| 22. Titugop CIS | Marilog Dist., Davao City, Davao del Sur | 9,700,000.00 |
| 23. Dakinus CIS 8M | Magsaysay, Davao del Sur | 8,000,000.00 |
| 24. Lacson CIS | Davao City, Davao del Sur | 3,666,000.00 |
| 25. Maligaya CIS | Davao City, Davao del Sur | 2,664,000.00 |
| 26. Lanuro CIS | Hagonoy, Davao del Sur | 1,500,000.00 |
| 27. Dakinus CIS 1.1M | Magsaysay, Davao del Sur | 1,120,000.00 |
| 28. Padada RIS 15M | Hagonoy, Davao del Sur | 15,000,000.00 |
| 29. Mal RIS 30M | Matanao, Davao del Sur | 30,000,000.00 |
| 30. Padada RIS 10M | Hagonoy, Davao del Sur | 10,000,000.00 |
| 31. Mal RIS 8M | Matanao, Davao del Sur | 8,000,000.00 |
| CY 2024 Projects with Program of Works (POW) | ||
| NAME OF PROJECT | LOCATION | Total Project Cost (Php) |
| Davao del Norte | ||
| 1. Libuganon RIS ISRNIS 6M | B.E. Dujali, Davao del Norte | 6,000,000.00 |
| 2. Libuganon RIS Lateral D-4 ISRNIS 3M | B.E. Dujali, Davao del Norte | 3,000,000.00 |
| 3. Libuganon RIS Lateral D-5 8M | B.E. Dujali, Davao del Norte | 8,000,000.00 |
| 4. Libuganon RIS Lateral D-8 8M | B.E. Dujali, Davao del Norte | 8,000,000.00 |
| 5. Libuganon RIS Lateral G 8M | B.E. Dujali, Davao del Norte | 8,000,000.00 |
| 6. Libuganon RIS Lateral K-1 8M | Carmen, Davao del Norte | 8,000,000.00 |
| 7. Saug RIS ISRNIS 3M | Asuncion, Davao del Norte | 3,000,000.00 |
| 8. Saug RIS Lateral B West 8M | Asuncion, Davao del Norte | 8,000,000.00 |
| 9. Libuganon RIS D-4 5M | B.E. Dujali, Davao del Norte | 5,000,000.00 |
| Davao Oriental | ||
| 1. Cabasagan SIS 10M | Boston, Davao Oriental | 10,000,000.00 |
| 2. Lupon IS 30M | Lupon, Davao Oriental | 30,000,000.00 |
| 3. Lupon IS ISRNIS (236.50mtrs) 2.5m | Banaybanay, Davao Oriental | 2,500,000.00 |
| 4. Lupon IS ISRNIS (245.19mtrs) 2.5M | Lupon, Davao Oriental | 2,500,000.00 |
| 5. Luzon SIS 10M | Gov. Generoso, Davao Oriental | 10,000,000.00 |
| 6. Mainit CIS 7M | Cateel, Davao Oriental | 7,000,000.00 |
| 7. San Pedro CIS 7M | Caraga, Davao Oriental | 7,000,000.00 |
| 8. La Union SIP 30M | San Isidro, Davao Oriental | 30,000,000.00 |
| Davao de Oro | ||
| 1. New Panay SIS 5M | Compostela, Davao de Oro | 5,000,000.00 |
| 2. Pantud CIS 5M | Nabunturan, Davao de Oro | 5,000,000.00 |
| 3. Salvacion-Union CIS 5M | Monkayo, Davao de Oro | 5,000,000.00 |
| 4. Upper Naboc CIS 5M | Monkayo, Davao de Oro | 5,000,000.00 |
| 5. Upper Saosao CIS 5M | Mawab, Davao de Oro | 5,000,000.00 |
| 6. Batutu RIS ISRNIS 5M | New Bataan, Davao de Oro | 5,000,000.00 |
| 7. Batutu RIS 10M | Compostela, Davao de Oro | 10,000,000.00 |
| 8. Batutu RIS 20M | New Bataan, Davao de Oro | 20,000,000.00 |
| 9. Batutu RIS 30M | New Bataan, Davao de Oro | 30,000,000.00 |
| Davao del Sur | ||
| 1. Little Baguio SIS 1.65M | Malita, Davao del Sur | 1,650,000.00 |
| 2. Mal RIS 5M | Matanao, Davao del Sur | 5,000,000.00 |
| 3. Mal RIS 15M | Matanao, Davao del Sur | 15,000,000.00 |
| 4. Mal RIS 20M | Matanao, Davao del Sur | 20,000,000.00 |
| 5. Miral SRIS 10M | Bansalan, Davao del Sur | 10,000,000.00 |
| 6. Miral SRIS 50M | Bansalan, Davao del Sur | 50,000,000.00 |
| 7. Padada CIS 20M | Padada, Davao del Sur | 20,000,000.00 |
| 8. Padada RIS 14M | Hagonoy, Davao del Sur | 14,000,000.00 |
| 9. Padada RIS 15M | Hagonoy, Davao del Sur | 15,000,000.00 |
| 10. Padada RIS ISRNIS 5M | Hagonoy, Davao del Sur | 5,000,000.00 |
| 11. Saloy 2 SIP 1.65M | Matanao, Davao del Sur | 1,650,000.00 |
| 12. Sampaguita CIS 25M | Matanao, Davao del Sur | 25,000,000.00 |
| 13. Waterfall SIP 1M | Kiblawan, Davao del Sur | 1,000,000.00 |
| 14. Dakinus CIS 5.35M | Bansalan, Davao del Sur | 5,350,000.00 |
| 15. Sitio Lenna SIP 20M | Matanao, Davao del Sur | 20,000,000.00 |









